Каталог винтов ОСТ 1 с полукруглой головкой
ОСТ | Сталь |
Винты с полукруглой головкой |
ОСТ 1 31528-80 |
10 |
d | D | H | h | b | r | r1 | r2 | r3 | |||
Пред откл по h 14 | Номин | Предельное отклонение | min | max | Номин | Предельное отклонение | Предельное отклонение по h14 | ||||
М1,6 | 3 | 1,4 | 0,5 | -0,2 | 0,46 | 0,6 | 0,3 | -0,2 | 1,6 | 1,4 | 2,8 |
М2 | 3,5 | 1,5 | -0,1 | 0,56 | 0,7 | 2 | 1,5 | 3 | |||
М2,5 | 4,5 | 1,6 | 0,66 | 0,8 | 2,5 | 1,6 | 3,8 | ||||
М3 | 5 | 1,8 | 0,86 | 1 | 3 | 1,8 | 4 | ||||
М4 | 7 | 2,4 | 0,8 | ±0,2 | 1,06 | 1,2 | 0,4 | 4 | 2,4 | 6 | |
М5 | 9 | 3 | 1 | 1,26 | 1,51 | 5 | 3 | 9 | |||
М6 | 10 | 3,5 | 1,5 | 1,66 | 1,91 | 0,5 | ±0,2 | 6 | 3,5 | 11 | |
М8 | 14 | 5 | 2 | 0,8 | 8 | 5 | 16 | ||||
М10 | 17 | 6 | 2,06 | 2,31 | 10 | 6 | 18 |
L, мм | d | |||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
Номин | Предельное отклонение | Масса 100 шт., кг | ||||||||
3 | ±0,2 | 0,013 | 0,014 | 0,024 | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,014 | 0,015 | 0,027 | 0,055 | - | - | - | - | - | |
5 | 0,015 | 0,017 | 0,03 | 0,059 | 0,07 | - | - | - | - | |
6 | 0,016 | 0,019 | 0,033 | 0,063 | 0,08 | - | - | - | - | |
7 | 0,017 | 0,021 | 0,036 | 0,067 | 0,09 | 0,19 | - | - | - | |
8 | 0,018 | 0,023 | 0,039 | 0,072 | 0,1 | 0,2 | 0,26 | - | - | |
9 | 0,019 | 0,025 | 0,042 | 0,076 | 0,11 | 0,21 | 0,28 | - | - | |
10 | 0,02 | 0,026 | 0,045 | 0,08 | 0,12 | 0,22 | 0,3 | 0,54 | - | |
11 | 0,021 | 0,028 | 0,048 | 0,085 | 0,13 | 0,23 | 0,32 | 0,58 | - | |
12 | 0,022 | 0,03 | 0,051 | 0,089 | 0,14 | 0,24 | 0,34 | 0,62 | - | |
14 | 0,025 | 0,034 | 0,058 | 0,098 | 0,16 | 0,27 | 0,38 | 0,7 | - | |
16 | - | 0,038 | 0,065 | 0,107 | 0,18 | 0,3 | 0,43 | 0,78 | 1,13 | |
18 | - | 0,041 | 0,072 | 0,116 | 0,2 | 0,33 | 0,47 | 0,86 | 1,39 | |
20 | - | - | 0,079 | 0,125 | 0,22 | 0,36 | 0,51 | 0,94 | 1,65 | |
22 | - | - | 0,086 | 0,134 | 0,24 | 0,39 | 0,56 | 1,02 | 1,78 | |
24 | ±0,3 | - | - | 0,093 | 0,143 | 0,26 | 0,43 | 0,6 | 1,09 | 1,9 |
26 | - | - | 0,1 | 0,152 | 0,28 | 0,46 | 0,65 | 1,17 | 2,02 | |
28 | - | - | - | 0,161 | 0,3 | 0,49 | 0,69 | 1,25 | 2,15 | |
30 | - | - | - | 0,17 | 0,32 | 0,52 | 0,74 | 1,33 | 2,27 | |
32 | - | - | - | - | 0,34 | 0,55 | 0,78 | 1,41 | 2,39 | |
34 | - | - | - | - | 0,36 | 0,58 | 0,83 | 1,49 | 2,52 | |
36 | - | - | - | - | 0,38 | 0,61 | 0,87 | 1,57 | 2,64 | |
38 | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,91 | 1,65 | 2,76 | |
40 | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,96 | 1,73 | 2,89 | |
42 | - | - | - | - | - | 0,7 | 1 | 1,8 | 3,01 | |
44 | - | - | - | - | - | 0,73 | 1,05 | 1,88 | 3,13 | |
46 | - | - | - | - | - | - | 1,09 | 1,96 | 3,26 | |
48 | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 2,04 | 3,38 | |
50 | - | - | - | - | - | - | 1,18 | 2,12 | 3,5 | |
52 | ±0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 3,62 |
54 | - | - | - | - | - | - | - | 2,28 | 3,75 | |
56 | - | - | - | - | - | - | - | 2,36 | 3,87 | |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,99 | |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,12 | |
62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 |
Вы можете приобрести у нас винты, выполненные по ОСТ с полукруглой головкой по конкурентным ценам.
Мы готовы организовать поставки в любую точку России в короткие сроки.
Узнайте о подробностях сотрудничества, позвонив по номеру 8(499)346-62-66, либо закажите консультацию на сайте.